Atomic Skischuhe: Hawx Ultra, Prime & Magna im technischen Vergleich (65 Modelle)
Atomic gliedert sein All-Mountain- und Freetouring-Programm konsequent nach drei anatomischen Leistenbreiten: Hawx Ultra (98 mm, schmal), Hawx Prime (100 mm, mittel) und Hawx Magna (102 mm, breit). So findest du jede Flex-Härte von komfortablen 75 bis zu sportlichen 130 genau in dem Schalenvolumen, das zu deiner Fußbreite passt. Unsere Datenbank umfasst 65 Atomic-Modelle der Saison 2025/26 mit vollständigen Herstellerdaten.
- Atomic-Modelle
- 65 (2025/26)
- Herren / Damen
- 38 / 27 Modelle
- Ultra / Prime / Magna
- 20 / 27 / 18 (98/100/102 mm)
- Mit BOA / XTD-Tour
- 40 / 10 Modelle
Das 3-Leisten-System: Hawx Ultra (98 mm), Prime (100 mm) & Magna (102 mm)
Während viele Hersteller ihre sportlichen 130er-Schuhe nur auf schmalen Leisten und ihre breiten Schuhe nur mit weichem Komfort-Flex bauen, zieht Atomic die identische Konstruktion über alle drei Breitenklassen durch:
| Baureihe | Leiste (26,5) | Flex | Gewicht / Schuh | Modelle | Passform & Einsatzbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawx Ultra | 98 mm (LV) | 85–130 | 1 656–1 932 g | 16 Alpin + 4 XTD | Schmale Füße & schlanke Knöchel; direkter Kantendruck bei geringem Schalenvolumen |
| Hawx Prime | 100 mm (MV) | 85–130 | 1 735–2 004 g | 23 Alpin + 4 XTD | Mittlere Fußbreite; ausgewogenster All-Mountain-Leisten der Marke |
| Hawx Magna | 102 mm (HV) | 75–130 | 1 702–2 060 g | 16 Alpin + 2 XTD | Breite Vorfüße, höherer Spann & kräftige Waden ohne Verzicht auf steife Flex-Stufen |
| Hawx XTD (Ultra / Prime / Magna) | 98 / 100 / 102 mm | 95–130 | 1 656–2 060 g | 10 Crossover | Freetouring-Hybride mit Free/Lock 4.5 (54° Rotation), Pin-Inserts & GripWalk (ISO 23223) |
- Hawx Ultra (98 mm Low Volume, 20 Modelle): Schlanke Prolite-Schale mit eng anliegender Fersentasche und flachem Rist. Ideal für schmale Füße, die in Standardschuhen seitlich schwimmen oder die Schnallen bis in die letzte Raste schließen müssen.
- Hawx Prime (100 mm Medium Volume, 27 Modelle): Der meistgekaufte Allround-Leisten von Atomic. Bietet durchschnittlich breiten Füßen präzisen Fersenhalt ohne Druckstellen am ersten und fünften Mittelfußköpfchen.
- Hawx Magna (102 mm High Volume, 18 Modelle): Speziell für breite Füße und kräftige Waden konstruiert – mit einer weiter ausgeschnittenen Zungen- und Schaftöffnung für leichten Einstieg, aber bis hinauf zu steifem Flex 130 erhältlich.
Atomic-Leistenbreite auf Referenzgröße 26,5
100 mm
Alle Millimeterangaben von Atomic gelten für Referenzgröße Mondopoint 26,5. Pro ganzer Mondopoint-Größe verändert sich die reale Schalenbreite um ca. 2 mm: Ein Hawx Prime (100 mm) misst in Größe 28,5 real rund 104 mm, in Größe 24,5 rund 96 mm.
Fußlänge und Fußbreite jetzt im Passform-Finder auf 26,5 umrechnen →
Kürzel erklärt: S, BOA, Dual BOA, W & XTD
Die Modellbezeichnungen bei Atomic folgen einem klaren Baukastenprinzip:
- Zusatz „S“ (z. B. Hawx Prime 110 S vs. Hawx Prime 110): Modelle mit „S“ besitzen den thermoverformbaren Mimic-Innenschuh (Gold oder Platinum) sowie Power Shift – eine Verschraubung am Schaftrücken, mit der sich der Vorlagenwinkel zwischen 13°, 15° (Werkseinstellung) und 17° sowie der Flex um ±10 Punkte feinjustieren lässt.
- BOA & Dual BOA (40 Modelle, davon 8 Dual BOA): Bei Single-BOA-Modellen ersetzt ein mikroverstellbares Edelstahlseil die zwei unteren Schnallen über dem Vorfuß. Bei den neuen Dual-BOA-Modellen (z. B. Hawx Ultra 130 S Dual BOA oder Hawx Prime 105 Dual BOA W) umschließt ein zweites BOA-Drehrad zusätzlich das Schienbein am oberen Schaft.
- Kürzel „W“ (27 Damenmodelle): „W“-Modelle (siehe Skischuhe Damen) verfügen über eine tulpenförmig geöffnete Manschette mit herausnehmbarem Adaptive-Fit-System-Spoiler (AFS): Nimmt man den Spoiler heraus, gewinnt die Wade rund eine halbe Kleidergröße an Umfang.
- Zusatz „XTD“ (10 Freetouring-Hybride): Verbindet die Alpin-Geometrie der Hawx-Schale mit dem Free/Lock 4.5-Gehmechanismus (54° Schaftrotation), einlaminierten Tech-/Pin-Inserts und abfahrtszertifizierter GripWalk-Sohle (ISO 23223, siehe Tourenskischuhe & Freetouring).
10 Atomic-Skischuhe 2025/26 im Direktvergleich
Die Übersicht zeigt zehn repräsentative Atomic-Modelle über alle drei Leistenbreiten (98, 100 und 102 mm), Damen- und Herrenschäfte sowie Freetouring:
| Modell | Leiste (mm) | Flex | Gewicht (g) | Größen (MP) | Linie, Verschluss & Einsatzbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| AtomicHawx Ultra 130 S Dual Boa | 98 | 130 | 1 896 | 25–30,5 | Schmaler 98-mm-Top-Alpinschuh mit Dual-BOA-System (Unterschale + Schaft) & Mimic-Platinum-Liner |
| AtomicHawx Ultra 110 S Boa | 98 | 110 | 1 909 | 24–30,5 | Sportlicher 98-mm-LV-Schuh für schmale Herrenfüße mit BOA-Unterschale & Power Shift |
| AtomicHawx Ultra 115 S Boa W | 98 | 115 | 1 840 | 22–27,5 | Steifstes 98-mm-Damen-Alpinmodell mit BOA-Drehrad, Mimic-Liner & niedrigerem W-Schaft |
| AtomicHawx Prime 120 S Boa | 100 | 120 | 1 981 | 25–31,5 | Sportlicher 100-mm-MV-Allrounder (Flex 120) mit BOA-Vorfußverschluss & Memory-Fit-Schale |
| AtomicHawx Prime 100 Boa | 100 | 100 | 1 889 | 24–31,5 | Komfortabler 100-mm-All-Mountain-Schuh mit BOA für fortgeschrittene Pistenfahrer |
| AtomicHawx Prime 105 S Boa W | 100 | 105 | 1 807 | 22–27,5 | Vielseitiger 100-mm-Damenschuh (Flex 105) mit BOA, AFS-Wadenspoiler & Mimic-Gold-Innenschuh |
| AtomicHawx Magna 130 S Boa | 102 | 130 | 1 936 | 25–32,5 | Maximale Steifigkeit (Flex 130) auf breiter 102-mm-HV-Leiste mit BOA & Power Shift |
| AtomicHawx Magna 110 S Boa | 102 | 110 | 1 977 | 24–31,5 | Breiter 102-mm-Herrenschuh für sportliche Fahrer mit kräftigem Vorfuß und hohem Spann |
| AtomicHawx Magna 95 Boa W | 102 | 95 | 1 932 | 22–27,5 | Breiter 102-mm-Damenschuh mit BOA-Seilzug und weit öffnender Zunge für leichten Einstieg |
| AtomicHawx Prime Xtd 120 Boa | 100 | 120 | 2 004 | 25–30,5 | 100-mm-Freetouring-Hybrid mit BOA, Pin-Inserts, GripWalk & 54°-Free/Lock-Gehmodus |
Alle 65 Atomic-Skischuhe der Saison 2025/26
Seitlich wischen für alle Werte
| Modell | Leiste (mm) | Flex | Mondopoint | Gewicht (g) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| AtomicHawx Ultra 130 S | 98 | 130 | 24–30,5 | 1 896 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra 130 S Boa | 98 | 130 | 24–30,5 | 1 861 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra 130 S Dual Boa | 98 | 130 | 25–30,5 | 1 896 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra Xtd 130 Boa | 98 | 130 | 22–29,5 | 1 861 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra 120 S Boa | 98 | 120 | 24–30,5 | 1 917 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra Xtd 120 Boa | 98 | 120 | 25–29,5 | 1 860 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra 115 S Boa W | 98 | 115 | 22–27,5 | 1 840 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra 115 S W | 98 | 115 | 22–27,5 | 1 720 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra Xtd 115 Boa W | 98 | 115 | 22–27,5 | 1 668 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra 110 S | 98 | 110 | 24–30,5 | 1 932 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra 110 S Boa | 98 | 110 | 24–30,5 | 1 909 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra 105 S Boa W | 98 | 105 | 22–27,5 | 1 901 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra Xtd 105 Boa W | 98 | 105 | 22–26,5 | 1 656 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra 100 | 98 | 100 | 24–30,5 | 1 894 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra 100 Boa | 98 | 100 | 24–29,5 | 1 873 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra 100 Dual Boa | 98 | 100 | 22–30,5 | 1 907 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra 95 Boa W | 98 | 95 | 22–27,5 | 1 832 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra 95 W | 98 | 95 | 22–27,5 | 1 853 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra 85 Boa W | 98 | 85 | 22–27,5 | 1 830 | 2025/26 |
| AtomicHawx Ultra 85 W | 98 | 85 | 22–27,5 | 1 853 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 130 S | 100 | 130 | 24–30,5 | 1 934 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 130 S Boa | 100 | 130 | 24–32,5 | 1 936 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 130 S Dual Boa | 100 | 130 | 25–30,5 | 1 936 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime Xtd 130 Boa | 100 | 130 | 24–30,5 | 1 844 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 120 S Boa | 100 | 120 | 25–31,5 | 1 981 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 120 S Dual Boa | 100 | 120 | 25–30,5 | 1 936 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime Xtd 120 Boa | 100 | 120 | 25–30,5 | 2 004 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 115 S Boa W | 100 | 115 | 22–27,5 | 1 738 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 115 S Dual Boa W | 100 | 115 | 22–27,5 | 1 774 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime Xtd 115 Boa W | 100 | 115 | 22–27,5 | 1 826 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 110 | 100 | 110 | 25–30,5 | 1 950 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 110 Boa | 100 | 110 | 25–30,5 | 1 920 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 110 Dual Boa | 100 | 110 | 25–30,5 | 1 926 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 110 S | 100 | 110 | 24–31,5 | 1 998 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 110 S Boa | 100 | 110 | 24–32,5 | 1 962 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 105 Dual Boa W | 100 | 105 | 22–27,5 | 1 913 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 105 S Boa W | 100 | 105 | 22–27,5 | 1 807 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 105 S W | 100 | 105 | 22–27,5 | 1 840 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 100 | 100 | 100 | 24–31,5 | 1 927 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 100 Boa | 100 | 100 | 24–31,5 | 1 889 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 95 Boa W | 100 | 95 | 22–27,5 | 1 782 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 95 W | 100 | 95 | 22–27,5 | 1 800 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime Xtd 95 Boa W | 100 | 95 | 22–26,5 | 1 869 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime | 100 | 90 | 25–30,5 | 1 753 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 85 Boa W | 100 | 85 | 22–27,5 | 1 735 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime 85 W | 100 | 85 | 22–27,5 | 1 762 | 2025/26 |
| AtomicHawx Prime W | 100 | 85 | 23–27,5 | 1 760 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna 130 S | 102 | 130 | 25–31,5 | 1 974 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna 130 S Boa | 102 | 130 | 25–32,5 | 1 936 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna Xtd 130 | 102 | 130 | 25–30,5 | 2 060 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna 120 S Boa | 102 | 120 | 25–31,5 | 1 992 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna 120 S Dual Boa | 102 | 120 | 25–30,5 | 2 012 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna Xtd 120 | 102 | 120 | 25–30,5 | 2 060 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna 110 | 102 | 110 | 25–30,5 | 1 961 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna 110 S | 102 | 110 | 24–31,5 | 2 002 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna 110 S Boa | 102 | 110 | 24–31,5 | 1 977 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna 105 S Boa W | 102 | 105 | 22–27,5 | 1 961 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna 100 | 102 | 100 | 25–32,5 | 1 881 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna 100 Boa | 102 | 100 | 24–31,5 | 1 849 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna 95 Boa W | 102 | 95 | 22–27,5 | 1 932 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna 95 W | 102 | 95 | 22–27,5 | 1 963 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna 90 | 102 | 90 | 24–31,5 | 1 702 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna 85 Boa W | 102 | 85 | 23–27,5 | 1 853 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna 85 W | 102 | 85 | 23–27,5 | 1 866 | 2025/26 |
| AtomicHawx Magna 75 W | 102 | 75 | 23–27,5 | 1 707 | 2025/26 |
Häufige Fragen zu Atomic-Skischuhen (FAQ)
Wie fallen Atomic-Skischuhe in der Größe und Breite aus?
In der Länge fallen Atomic-Skischuhe exakt nach Mondopoint-Standard aus, wobei sich jeweils eine ganze und die darauffolgende halbe Größe (z. B. 26,0 und 26,5) dieselbe Außenschale teilen – ein beigelegter Size Adjuster unter der Einlegesohle reduziert das Volumen bei Bedarf um eine halbe Größe. In der Breite bietet der Hawx Ultra (98 mm) einen sehr kompakten Sitz an Ferse und Knöchel, während Hawx Prime (100 mm) und Hawx Magna (102 mm) spürbar mehr Zehenfreiheit und Ristvolumen freigeben.
Lohnt sich der Aufpreis für ein „S“-Modell oder BOA bei Atomic?
Wenn du mehr als 10 Skitage pro Saison fährst oder einen markanten Knöchel hast, lohnt sich das „S“-Upgrade fast immer: Der dichter geschäumte Mimic-Innenschuh behält seine Passform deutlich länger als der einfache Bronze-/Silver-Liner der Basismodelle, und über Power Shift kannst du die Schaftvorlage an deinen Fahrstil anpassen. Das BOA-Drehrad empfiehlt sich besonders für Skifahrer mit empfindlichem Fußrücken, da das Stahlseil die Schale rundherum schließt, statt von oben auf die Ristvene zu drücken. Details zur Anpassung findest du unter Skischuhe anpassen und in unserer Checkliste Skischuhe kaufen.
Sind alle Atomic-Hawx-Skischuhe mit GripWalk-Bindungen kompatibel?
Ja. Alle aktuellen Modelle der Serien Hawx Ultra, Hawx Prime, Hawx Magna sowie Hawx XTD der Saison 2025/26 werden ab Werk mit vormontierten GripWalk-Sohlenplatten (ISO 23223) ausgeliefert. Sie passen ohne Adapter in jede moderne GripWalk-Bindung (GW) und Multi-Norm-Bindung (MN/MNC); die XTD-Modelle besitzen zusätzlich Pin-Inserts für Skitourenbindungen.